Prix des plongées en bateau sont présentés dans des tableaux :
- Plongeurs certifiés (plongées loisirs),
- Les débutants qui veulent essayer de respirer sous l’eau avec un baptême,
- Les formation à la plongée (cours Open water, Advanced et plus),
- Les plongées Spécialités, (Plongée Profonde, sur Epave etc),
- La location d’un bateau privé à la journée.
Les tarifs d’offres combinées sont à découvrir dans ces pages :
- Plongées et séjours dans l’hôtel Anema,
- Excursions à la journée, si vous séjournez au nord-ouest de Lombok.
Les tarifs comprennent
- l’équipement de plongée (palmes, masque, shorty, gilet, détendeur)
- guide ou instructeur
Non inclus dans tous nos prix :
- Droit d’entrée à la zone maritime des iles Gili :
- +100 000 Rp (7€) par plongeur
- sortie plus lointaine Gili Trawangan/Gili meno +9 € par plongeur
- ordinateur de plongée
- l’éventuel transport pour aller vous chercher.
Prix des plongées loisirs pour les personnes titulaires d’un diplôme
Plongées loisirs | Prix en Rupiah | Euro (estimation Juin 2024) | Guide privé (Rupiah) |
2 plongées – 1 matin | 1 095 000 | 62 | 2 650 000 |
4 plongées – 2 matins | 2 150 000 | 122 | 4 650 000 |
6 plongées – 3 matins | 2 975 000 | 169 | 6 550 000 |
8 plongées – 4 matins | 3 675 000 | 209 | 7 975 000 |
1 plongée l’après-midi | 600 000 | 35 | 1 450 000 |
Remise à niveau (piscine + 2 plongées) | 1 550 000 | 86 | 2 950 000 |
Remise à niveau (piscine + 1 plongée sur Pantai Sire) | 1 000 000 | 59 | 2 000 000 |
Plongée de nuit (-15% si 2 plongeurs) | 775 000 | 45 | 2 200 000 |
Réduction de 90,000 par jour, si vous avez votre propre équipement complet (palmes, masque, tuba, combinaison, gilet, détendeur).
Baptêmes de plongée
Activité | Prix en Rupiah | Euro (estimation) | Instructeur privé |
Piscine | 200 000 | 12 | – |
Piscine et plongée en mer | 900 000 | 51 | 2 500 000 |
Baptême avec tortues | +150 000 | +9 |
Tarifs des cours de plongée
Cours | Rupiah | Euro (estimation) | Instructeur privé |
Scuba Diver (2 plongées) | 4 400 000 | 250€ | 8 500 000 |
Open Water (4 plongées) | 5 995 000 | 342€ | 13 000 000 |
Plongée Aventure (1 plongée) | 1 000 000 | 57€ | 2 300 000 |
Advanced (5 plongées) | 4 995 000 | 285€ | 13 000 000 |
Rescue Diver | 5 950 000 | 339€ | 13 000 000 |
EFR (secourisme) | 2 190 000 | 125€ | 3 995 000 |
Divemaster (non compris les frais PADI) | 15 000 000 | 855€ | – |
Pour les cours* réduction de 400 000Rp par cours, si vous êtes 2 ou plus à suivre en même temps le même cours
*sauf pour les cours EFR et Plongée Aventure
Réduction de 1 000 000Rp pour le Divemaster, si vous avec votre propre équipement complet : palmes, masque, tuba, combinaison, gilet, détendeur, SMB, ordinateur de plongée.
Le cours Advanced ne comprend pas : la location d’un appareil photo (si vous choisissez la plongée Aventure photographie) et en cas de choix de plongée sur épave et/ou de nuit : +250 000Rp pour chacune des plongées.
Plongées Spécialités
Activité | Rupiah | Instructeur privé* |
Plongée Profonde | 4 975 000 | 9 590 000 |
Plongée sur Epave | 4 975 000 | 9 590 000 |
Plongée de Nuit | 4 545 000 | 8 690 000 |
Plongée Dérivante | 3 775 000 | 8 090 000 |
Flottabilité | 3 775 000 | 8 090 000 |
Recherche et Récupération | 5 975 000 | 11 595 000 |
Louer un bateau à la journée
Pour la location d’un bateau privé afin de plongée, les tarifs sont :
- Basse saison, 4 500 000Rp par voyage plus le prix des plongées.
- Haute saison (Juillet, Août, période de Noël et du nouvel An), 6 750 000Rp par voyage plus le prix des plongées.